2.EL ÜRÜNLER

CDCS-P

 CDCS-P SERİSİ

Ürün Detayları

TEKNİK BİLGİLER TİP
CDCS 251 P CDCS 401 P CDCS 600 P CDCS 800 P CDCS 1250 P CDCS 1500 P CDCS 2500 P
Kapasite tons 25 40 60 80 125 150 250
Anma tonajı basma yüksekliği mm 2,5 4 4,5 4,5 6 6 6
Max. kapalı kalıp seti yüksekliği mm 285 280 360 400 450 500 500
Strok ayarı mm 10/65 5/75 4/102 4/102 5/110 5/110 4/140
Dakikadaki vuruş adedi spm 150 150 54 54 51 51 43
Kalıp bağlama yuva çapı mm 35 40 45 45 50 50 65
Boğaz derinliği mm 230 230 245 255 300 365 435
Koç ayarı mm 80 65 90 90 90 95 100
Koç ebadı mm 275x185 360x225 425x250 460x300 500x350 500x350 785x600
Masa ebadı mm 560x400 630x450 750x500 860x540 900x640 1000x700 1250x850
Masa delik çapı mm 160 160 170 180 200 210 240
Presin yüksekliği mm 2065 2050 2270 2365 2575 2670 3700
Presin derinliği mm 1700 1700 1850 2010 2345 2450 2600
Presin genişliği mm 925 1100 1100 1100 1300 1300 1550
Motor gücü kw 4 4 7,5 7,5 11 11 18,5
* Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.


GERİ