2.EL ÜRÜNLER

CDCS-P81

 CDCS-P SERİSİ

Ürün Detayları

TEKNİK BİLGİLER TİP
CDCS 251 P81 CDCS 401 P81 CDCS 630 P81 CDCS 800 P81 CDCS 1100 P81
Kapasite tons 25 40 63 80 110
Anma tonajı basma yüksekliği mm 2,5 4 4,5 4,5 5
Max. kapalı kalıp seti yüksekliği mm 240 280 350 385 385
Strok ayarı mm 10/65 5/75 4/102 4/102 14/114
Dakikadaki vuruş adedi spm 150 150 54 54 60
Kalıp bağlama yuva çapı mm 40 40 50 50 50
Boğaz derinliği mm 230 230 270 280 280
Koç ayarı mm 80 75 90 90 90
Koç ebadı mm 365x250 420x275 490x325 490x325 490x325
Masa ebadı mm 560x400 630x450 750x500 900x540 900x540
Masa delik çapı mm 160 160 170 180 180
Presin yüksekliği mm 2050 2100 2370 2410 2400
Presin derinliği mm 1690 1740 1850 2000 1700
Presin genişliği mm 930 1175 1100 1100 1100
Motor gücü kw 4 4 7,5 7,5 7,5
* Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.


GERİ