| TEKNİK BİLGİLER | TİP | ||||
| CDHH 2500-700-800 | CDHH 3000-700-800 | CDHH 4000-800-1250 | CDHH 5000-900-1750 | ||
| Kapasite | tons | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Alt çıkarıcı kapasitesi | tons | 80 | 80 | 125 | 175 |
| Strok | mm | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Alt çıkarıcı stroğu | mm | 225 | 255 | 350 | 400 |
| Masa ebadı | mm | 1400x1100 | 1400X1100 | 1600X1300 | 1600X1300 |
| Tablalar arası max. açıklık | mm | 1140 | 1140 | 1500 | 1500 |
| Koç ebadı | mm | 1540x1100 | 1540x1100 | 1750x1300 | 1750x1300 |
| Aşağı Hızlı Hareket (Preslerimiz 260 bar’da çalışmaktadır) |
mm/sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
| İş hızı | mm/sn | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Geri dönüş hızı | mm/sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Presin genişliği | mm | 2700 | 2700 | 4130 | 4130 |
| Presin yüksekliği | mm | 5250 | 5250 | 6500 | 6500 |
| Presin derinliği | mm | 2150 | 2150 | 3000 | 3000 |
| Motor gücü | kw | 22 | 22 | 45 | 45 |
| * Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. | |||||