TEKNİK ÖZELLİKLER | TİP | ||||
CDCH 1600 P | CDCH 2000 P | CDCH 3000 P | CDCH 4000 P | ||
Kapasite | tons | 160 | 200 | 300 | 400 |
Anma tonajı basma yüksekliği | mm | 5 | 6 | 6 | 7 |
Max. kapalı kalıp seti yüksekliği | mm | 450 | 500 | 515 | 550 |
Strok (Sabit) | mm | 125 | 150 | 180 | 200 |
Dakikadaki vuruş adedi | spm | 35 | 35 | 26 | 26 |
Koç ayarı | mm | 100 | 125 | 140 | 150 |
Masa ebadı | mm | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 |
Motor gücü | kw | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
* Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | TİP | ||||
CDCH 1600 P | CDCH 2000 P | CDCH 3000 P | CDCH 4000 P | ||
Hidrolik sigorta sistemi | S | S | S | S | |
Motorlu koç ayar mekanizması | S | S | S | S | |
Motorlu merkezi geri dönüşümlü sıvı yağlama sistemi | S | S | S | S | |
Fotosel güvenlik perdesi | S | S | S | S | |
CE normlarına uygunluk | S | S | S | S | |
Hız kontrol ünitesi | O | O | O | O | |
Ayarlanabilir strok | O | O | O | O | |
Hızlı kalıp değiştirme sistemi | O | O | O | O | |
Alt ve üst yastıklama sistemi | O | O | O | O | |
PLC kontrol ünitesi | O | O | O | O | |
Dokunmatik ekranlı kontrol paneli | O | O | O | O | |
S : Standart, O : Opsiyonel |