TEKNİK BİLGİLER | TİP | |||
CDHC 630-400-250 | CDHC 1000-400-400 | CDHC 1600-400-630 | ||
Kapasite | tons | 63 | 100 | 160 |
Alt çıkarıcı kapasitesi | tons | 25 | 40 | 63 |
Strok | mm | 400 | 400 | 400 |
Alt çıkarıcı stroğu | mm | 150 | 150 | 150 |
Masa ebadı | mm | 750x625 | 850x640 | 1000x750 |
Tablalar arası max. açıklık | mm | 630 | 685 | 765 |
Koç ebadı | mm | 750x570 | 850x630 | 1000x680 |
Hızlı yaklaşma hızı | mm/sn | 300 | 250 | 250 |
İş hızı | mm/sn | 25 | 20 | 20 |
Geri dönüş hızı | mm/sn | 300 | 250 | 250 |
Presin genişliği | mm | 1275 | 1400 | 1360 |
Presin yüksekliği | mm | 3000 | 3350 | 3800 |
Presin derinliği | mm | 1680 | 1700 | 2100 |
Motor gücü | kw | 7,5 | 11 | 22 |
* Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. |