2.EL ÜRÜNLER

CDCS-P81/L

 CDCS-P81/L SERİSİ

Ürün Detayları

TEKNİK BİLGİLER TİP
CDCS 251 P81/L CDCS 401 P81/L CDCS 601 P81/L CDCS 801 P81/L CDCS 1001 P81/L
Kapasite tons 25 40 60 80 100
Anma tonajı basma yüksekliği mm 2,5 3 4 4 4
Max. kapalı kalıp seti yüksekliği mm 255 265 365 350 350
Strok ayarı mm 25 35 35 35 35
Dakikadaki vuruş adedi spm 100-290 150-300 100-270 100-270 100-270
Kalıp bağlama yuva çapı mm 40 40 45 45 50
Boğaz derinliği mm 245 240 270 255 255
Koç ayarı mm 70 70 90 90 95
Koç ebadı mm 360x245 415x275 350x250 455x295 455x295
Masa ebadı mm 560x400 630x450 750x500 860x540 860x540
Masa delik çapı mm 200 225 180 190 190
Presin yüksekliği mm 2050 2040 2270 2370 2370
Presin derinliği mm 1855 1650 1920 2070 2070
Presin genişliği mm 915 1000 1100 1100 1100
Motor gücü kw 4 5,5 7,5 11 15
* Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.


GERİ